martes, 4 de mayo de 2010
viernes, 23 de abril de 2010
lunes, 25 de mayo de 2009
POSICIONES DEL TORNEO DE BASKET SUPERIOR DE LA ROMANA DEL 2009
EQUIPOS | G-P | DIF |
SMP | 7-1 | -- |
QUISQUEYA | 4-4 | 3 |
JPD | 4-4 | 3 |
VILLA VERDE | 4-4 | |
CHOLA | 1-7 | 6 |
sábado, 19 de julio de 2008
POSICIONES EN LA DIVISION NORTE
EQUIPOS | G-P | DIF |
LA VEGA | 13-5 | -- |
SANTIAGO | 9-9 | 4 |
SAN FRANCISCO | 9-9 | 5 |
PUERTO PLATA | 6-12 | 6 |
POSICIONES EN LA DIVISION SUR-ESTE
EQUIPOS | G-P | DIF |
SAN CRISTOBAL | 14-4 | -- |
DISTRITO | 7-11 | 4 |
LA ROMANA | 7-11 | 5 |
SAN PEDRO | 7-11 |
miércoles, 9 de abril de 2008
POSICIONES ROUND ROBIN
EQUIPOS | G-P | DIF |
QUISQUEYA * | 4-1 | -- |
JPD | 3-2 | 1 |
VILLA VERDE | 2-3 | 2 |
SAN MARTIN ** | 1-4 | 3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)